Verleihpreise 2024/2025
Ski und Schuh ERWACHSENE
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
VIP Ski | € 29,00 | € 57,00 | € 83,00 | € 105,00 | € 129,00 | € 150,00 | € 17,00 |
ALLROUND Ski | € 20,00 | € 38,00 | € 57,00 | € 75,00 | € 90,00 | € 106,00 | € 14,00 |
BASIC Ski | € 17,00 | € 32,00 | € 48,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 11,00 |
ALLROUND Skischuh | € 10,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 35,00 | € 43,00 | € 50,00 | € 7,00 |
JUGEND bis 14 Jahre inkl. Helm
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
SKI Jugend | € 10,00 | € 19,00 | € 29,00 | € 36,00 | € 44,00 | € 51,00 | € 8,00 |
SCHUH Jugend | € 7,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 28,00 | € 4,00 |
KINDER bis 6 Jahre inkl. Helm
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
SKI Kinder | € 6,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 23,00 | € 28,00 | € 4,00 |
SCHUH Kinder | € 4,00 | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 12,00 | € 15,00 | € 3,00 |
Snowboard und Schuh ERWACHSENE
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
VIP Snowboard | € 27,00 | € 55,00 | € 81,00 | € 106,00 | € 129,00 | € 149,00 | € 18,00 |
ALLROUND Snowboard | € 18,00 | € 40,00 | € 61,00 | € 79,00 | € 97,00 | € 115,00 | € 16,00 |
Schuh | € 10,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 35,00 | € 44,00 | € 50,00 | € 7,00 |
Snowboard und Schuh KINDER/JUGEND
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
SNOWBOARD | € 13,00 | € 24,00 | € 35,00 | € 46,00 | € 55,00 | € 64,00 | € 8,00 |
SCHUH | € 6,00 | € 10,00 | € 15,00 | € 20,00 | € 24,00 | € 27,00 | € 4,00 |
Sonstiges
1 Tag | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | jeder weitere Tag | |
Helm | € 5,00 | € 9,00 | € 14,00 | € 19,00 | € 23,00 | € 26,00 | € 3,00 |
Tourenski inkl. Felle (auf Anfrage) | € 27,00 | € 53,00 | € 77,00 | € 99,00 | € 119,00 | € 139,00 | € 15,00 |
Tourenschuh (auf Anfrage) | € 9,00 | € 17,00 | € 25,00 | € 33,00 | € 40,00 | € 47,00 | € 5,00 |
Bruch und Diebstahlversicherung zusätzlich 10 % vom Verleihpreis! |